************************************************************************************************************************
EQUATE x to y  com it monograph example  w1=1                                   
************************************************************************************************************************
FORMAT FOR READING DATA - (36X,I2,I2)                                                                     


W1=1.00000     KX= 36     KY= 36     KV= 12     NSM= 5     IW= 0
 SM VALUES =     0.1000    0.2500    0.5000    0.7500    1.0000
 N1= 1655     N2= 1638

************************************************************************************************************************
EQUATE x to y  com it monograph example  w1=1                                   
************************************************************************************************************************


 UNIVARIATE SUMMARY STATISTICS

             GROUP 1-X            GROUP 2-Y            GROUP 1-V            GROUP 2-V
 MEAN        15.820544            18.672772             5.106344             5.862637
 SD           6.527826             6.878441             2.376024             2.451494
 SKEWNESS     0.579908             0.205145             0.411678             0.107235
 KURTOSIS     2.721660             2.302823             2.768292             2.510390





 BIVARIATE SUMMARY STATISTICS

            GROUP 1-XV           GROUP 2-YV

 COV         13.408812            14.760301
 COR          0.864512             0.875335
 U21         53.773634            23.142582
 U12         17.334240             6.850131
 U31       1603.554184          1650.125053
 U13        213.309962           219.289536
 U22        568.502229           583.100019

************************************************************************************************************************
EQUATE x to y  com it monograph example  w1=1                                   
************************************************************************************************************************

 REGRESSION ANALYSIS GROUP 1 - MEANS AND STANDARD DEVIATIONS OF X GIVEN V

    V    F         RF         RCF         MN          SD       PRED MN      PRED SD     RES MN      RES SD
    0   14      0.0085      0.0085      6.2143      2.2097      3.6923      3.2101      2.5220     -1.0005
    1   54      0.0326      0.0411      7.5741      2.2657      6.0674      3.2101      1.5067     -0.9444
    2  142      0.0858      0.1269      9.1901      2.6429      8.4425      3.2101      0.7476     -0.5672
    3  249      0.1505      0.2773     10.8032      2.9243     10.8177      3.2101     -0.0145     -0.2858
    4  274      0.1656      0.4429     12.7628      3.1701     13.1928      3.2101     -0.4300     -0.0400
    5  247      0.1492      0.5921     15.1377      3.3302     15.5680      3.2101     -0.4303      0.1201
    6  232      0.1402      0.7323     16.9957      3.6982     17.9431      3.2101     -0.9474      0.4881
    7  173      0.1045      0.8369     20.5260      3.5654     20.3182      3.2101      0.2078      0.3552
    8  118      0.0713      0.9082     23.1610      3.5150     22.6934      3.2101      0.4676      0.3049
    9   75      0.0453      0.9535     25.6533      2.8542     25.0685      3.2101      0.5848     -0.3559
   10   42      0.0254      0.9789     28.5000      3.4658     27.4436      3.2101      1.0564      0.2557
   11   27      0.0163      0.9952     31.1852      2.1780     29.8188      3.2101      1.3664     -1.0322
   12    8      0.0048      1.0000     33.2500      1.6394     32.1939      3.2101      1.0561     -1.5708




 PRED  = (      2.3751)*V+(      3.6923)
 ETASQUARE =       0.7582          SEE FOR ETASQUARE =       3.2101
 RSQUARE =         0.7474          SEE FOR RSQUARE =         3.2810

************************************************************************************************************************
EQUATE x to y  com it monograph example  w1=1                                   
************************************************************************************************************************

 REGRESSION ANALYSIS GROUP 2 - MEANS AND STANDARD DEVIATIONS OF Y GIVEN V

    V    F         RF         RCF         MN          SD       PRED MN      PRED SD     RES MN      RES SD
    0   11      0.0067      0.0067      6.2727      2.1780      4.2740      3.2814      1.9988     -1.1033
    1   36      0.0220      0.0287      8.0000      2.2361      6.7300      3.2814      1.2700     -1.0453
    2   88      0.0537      0.0824      9.6023      3.0359      9.1860      3.2814      0.4162     -0.2454
    3  159      0.0971      0.1795     12.1195      3.2435     11.6421      3.2814      0.4774     -0.0378
    4  213      0.1300      0.3095     13.9202      3.3829     14.0981      3.2814     -0.1779      0.1016
    5  240      0.1465      0.4560     16.0750      3.4234     16.5541      3.2814     -0.4791      0.1420
    6  232      0.1416      0.5977     18.3147      3.5623     19.0101      3.2814     -0.6955      0.2809
    7  246      0.1502      0.7479     21.2073      3.4854     21.4662      3.2814     -0.2588      0.2041
    8  161      0.0983      0.8462     24.1801      3.3731     23.9222      3.2814      0.2579      0.0917
    9  120      0.0733      0.9194     27.3333      2.9533     26.3782      3.2814      0.9551     -0.3280
   10   85      0.0519      0.9713     29.1294      2.8811     28.8343      3.2814      0.2952     -0.4002
   11   34      0.0208      0.9921     31.8235      1.8386     31.2903      3.2814      0.5332     -1.4427
   12   13      0.0079      1.0000     33.6154      1.7338     33.7463      3.2814     -0.1309     -1.5476




 PRED  = (      2.4560)*V+(      4.2740)
 ETASQUARE =       0.7724          SEE FOR ETASQUARE =       3.2814
 RSQUARE =         0.7662          SEE FOR RSQUARE =         3.3258

************************************************************************************************************************
EQUATE x to y  com it monograph example  w1=1                                   
************************************************************************************************************************


 RELATIVE CUMULATIVE FREQUENCY DISTRIBUTIONS FOR X AND Y


 SCORE  GROUP 1 ON X  GROUP 2 ON Y  GROUP S ON X  GROUP S ON Y


   0.     0.000000      0.000000      0.000000      0.000000
   1.     0.000000      0.000000      0.000000      0.000000
   2.     0.000604      0.000000      0.000604      0.000000
   3.     0.003625      0.000611      0.003625      0.000769
   4.     0.009063      0.002442      0.009063      0.003282
   5.     0.016918      0.008547      0.016918      0.012188
   6.     0.038671      0.023810      0.038671      0.035595
   7.     0.069486      0.038462      0.069486      0.057216
   8.     0.116012      0.059829      0.116012      0.088339
   9.     0.167976      0.086081      0.167976      0.126934
  10.     0.223565      0.123321      0.223565      0.178755
  11.     0.291843      0.162393      0.291843      0.231876
  12.     0.369184      0.210012      0.369184      0.294484
  13.     0.423565      0.250305      0.423565      0.344506
  14.     0.491843      0.302198      0.491843      0.405668
  15.     0.540181      0.358974      0.540181      0.469069
  16.     0.595166      0.408425      0.595166      0.522941
  17.     0.647734      0.470085      0.647734      0.585340
  18.     0.691843      0.518926      0.691843      0.636366
  19.     0.722054      0.570208      0.722054      0.685896
  20.     0.766163      0.615995      0.766163      0.725812
  21.     0.798792      0.655678      0.798792      0.759285
  22.     0.831420      0.695360      0.831420      0.793002
  23.     0.856193      0.741148      0.856193      0.828172
  24.     0.877341      0.779609      0.877341      0.856015
  25.     0.902719      0.816850      0.902719      0.882655
  26.     0.921450      0.846764      0.921450      0.903573
  27.     0.940181      0.880952      0.940181      0.926359
  28.     0.954079      0.901709      0.954079      0.939585
  29.     0.967372      0.924298      0.967372      0.953312
  30.     0.977644      0.948718      0.977644      0.968155
  31.     0.982477      0.963370      0.982477      0.976623
  32.     0.990937      0.975580      0.990937      0.984181
  33.     0.995166      0.992063      0.995166      0.994699
  34.     0.998792      0.995726      0.998792      0.997181
  35.     0.999396      0.998779      0.999396      0.999256
  36.     1.000000      1.000000      1.000000      1.000000

************************************************************************************************************************
EQUATE x to y  com it monograph example  w1=1                                   
************************************************************************************************************************


 RELATIVE CUMULATIVE FREQUENCY DISTRIBUTIONS FOR V


 SCORE  GROUP 1 ON V  GROUP 2 ON V  GROUP S ON V


   0.     0.008459      0.006716      0.008459
   1.     0.041088      0.028694      0.041088
   2.     0.126888      0.082418      0.126888
   3.     0.277341      0.179487      0.277341
   4.     0.442900      0.309524      0.442900
   5.     0.592145      0.456044      0.592145
   6.     0.732326      0.597680      0.732326
   7.     0.836858      0.747863      0.836858
   8.     0.908157      0.846154      0.908157
   9.     0.953474      0.919414      0.953474
  10.     0.978852      0.971306      0.978852
  11.     0.995166      0.992063      0.995166
  12.     1.000000      1.000000      1.000000

************************************************************************************************************************
EQUATE x to y  com it monograph example  w1=1                                   
************************************************************************************************************************


 FORM Y EQUIVALENTS OF FORM X INTEGER SCORES


X-SCORE   TMEAN  LMEAN  BMEAN  TLIN   LLIN   BLIN   UNSM   S=0.10 S=0.25 S=0.50 S=0.75 S=1.00
    0.     0.99   0.43   1.01   0.54   0.25   0.83   0.09   0.29   0.27   0.27   0.29   0.30
    1.     1.99   1.43   2.01   1.57   1.26   1.84   1.28   1.36   1.30   1.32   1.38   1.41
    2.     2.99   2.43   3.01   2.59   2.27   2.86   2.47   2.43   2.33   2.37   2.46   2.52
    3.     3.99   3.43   4.01   3.62   3.28   3.87   3.66   3.50   3.36   3.42   3.55   3.63
    4.     4.99   4.43   5.01   4.65   4.30   4.88   4.84   4.57   4.39   4.47   4.63   4.74
    5.     5.99   5.43   6.01   5.68   5.31   5.89   5.53   5.47   5.39   5.53   5.68   5.77
    6.     6.99   6.43   7.01   6.71   6.32   6.90   6.17   6.39   6.44   6.60   6.72   6.80
    7.     7.99   7.43   8.01   7.74   7.33   7.91   7.35   7.42   7.52   7.68   7.77   7.83
    8.     8.99   8.43   9.01   8.77   8.34   8.92   8.61   8.54   8.62   8.75   8.81   8.85
    9.     9.99   9.43  10.01   9.80   9.35   9.94   9.79   9.70   9.74   9.83   9.86   9.88
   10.    10.99  10.43  11.01  10.83  10.36  10.95  10.82  10.84  10.87  10.90  10.90  10.91
   11.    11.99  11.43  12.01  11.86  11.37  11.96  11.91  12.00  12.00  11.96  11.94  11.93
   12.    12.99  12.43  13.01  12.88  12.39  12.97  13.22  13.17  13.12  13.02  12.98  12.95
   13.    13.99  13.43  14.01  13.91  13.40  13.98  14.35  14.29  14.21  14.07  14.01  13.98
   14.    14.99  14.43  15.01  14.94  14.41  14.99  15.32  15.34  15.26  15.11  15.04  14.99
   15.    15.99  15.43  16.01  15.97  15.42  16.00  16.37  16.32  16.28  16.14  16.06  16.01
   16.    16.99  16.43  17.01  17.00  16.43  17.01  17.22  17.27  17.27  17.16  17.08  17.02
   17.    17.99  17.43  18.01  18.03  17.44  18.03  18.21  18.21  18.24  18.17  18.09  18.03
   18.    18.99  18.43  19.01  19.06  18.45  19.04  19.17  19.15  19.20  19.16  19.09  19.04
   19.    19.99  19.43  20.01  20.09  19.46  20.05  20.03  20.11  20.16  20.16  20.09  20.05
   20.    20.99  20.43  21.01  21.12  20.47  21.06  21.05  21.10  21.13  21.14  21.09  21.05
   21.    21.99  21.43  22.01  22.14  21.49  22.07  22.19  22.10  22.09  22.12  22.08  22.05
   22.    22.99  22.43  23.01  23.17  22.50  23.08  23.13  23.08  23.06  23.10  23.08  23.05
   23.    23.99  23.43  24.01  24.20  23.51  24.09  24.06  24.02  24.02  24.07  24.06  24.05
   24.    24.99  24.43  25.01  25.23  24.52  25.10  24.90  24.95  24.98  25.04  25.05  25.04
   25.    25.99  25.43  26.01  26.26  25.53  26.12  25.85  25.90  25.95  26.01  26.03  26.04
   26.    26.99  26.43  27.01  27.29  26.54  27.13  26.87  26.89  26.93  26.98  27.02  27.03
   27.    27.99  27.43  28.01  28.32  27.55  28.14  27.84  27.92  27.92  27.95  28.00  28.03
   28.    28.99  28.43  29.01  29.35  28.56  29.15  29.05  28.96  28.90  28.92  28.98  29.02
   29.    29.99  29.43  30.01  30.38  29.58  30.16  30.00  29.98  29.88  29.89  29.96  30.02
   30.    30.99  30.43  31.01  31.41  30.59  31.17  31.01  30.95  30.85  30.86  30.94  31.01
   31.    31.99  31.43  32.01  32.43  31.60  32.18  31.95  31.86  31.81  31.83  31.92  32.00
   32.    32.99  32.43  33.01  33.46  32.61  33.20  32.74  32.72  32.76  32.79  32.90  32.99
   33.    33.99  33.43  34.01  34.49  33.62  34.21  33.34  33.55  33.69  33.76  33.88  33.99
   34.    34.99  34.43  35.01  35.52  34.63  35.22  34.25  34.39  34.51  34.56  34.64  34.70
   35.    35.99  35.43  36.01  36.55  35.64  36.23  35.15  35.23  35.31  35.34  35.38  35.42
   36.    36.99  36.43  37.01  37.58  36.65  37.24  36.05  36.08  36.10  36.11  36.13  36.14
X-SCORE   TMEAN  LMEAN  BMEAN  TLIN   LLIN   BLIN   UNSM   S=0.10 S=0.25 S=0.50 S=0.75 S=1.00

************************************************************************************************************************
EQUATE x to y  com it monograph example  w1=1                                   
************************************************************************************************************************


 STANDARD ERRORS OF EQUATING FOR SELECTED METHODS



X-SCORE          TLIN           LLIN         EQ%TILE
    0.           0.2643         0.3615      -999.0000
    1.           0.2518         0.3437      -999.0000
    2.           0.2395         0.3261      -999.0000
    3.           0.2273         0.3087      -999.0000
    4.           0.2154         0.2915         0.2880
    5.           0.2038         0.2746         0.2665
    6.           0.1925         0.2580         0.2592
    7.           0.1816         0.2419         0.2603
    8.           0.1712         0.2262         0.2499
    9.           0.1613         0.2111         0.2351
   10.           0.1521         0.1967         0.2172
   11.           0.1437         0.1832         0.2199
   12.           0.1363         0.1709         0.2188
   13.           0.1300         0.1598         0.2123
   14.           0.1250         0.1505         0.2041
   15.           0.1214         0.1432         0.1995
   16.           0.1193         0.1381         0.2072
   17.           0.1190         0.1357         0.2160
   18.           0.1203         0.1359         0.2336
   19.           0.1232         0.1388         0.2308
   20.           0.1276         0.1443         0.2349
   21.           0.1334         0.1520         0.2506
   22.           0.1404         0.1617         0.2487
   23.           0.1484         0.1730         0.2614
   24.           0.1572         0.1855         0.2321
   25.           0.1668         0.1992         0.2022
   26.           0.1770         0.2137         0.1639
   27.           0.1877         0.2289         0.2299
   28.           0.1988         0.2447         0.3578
   29.           0.2103         0.2610         0.3377
   30.           0.2221         0.2776         0.3207
   31.           0.2341         0.2946         0.2777
   32.           0.2464         0.3118         0.3864
   33.           0.2589         0.3292         0.4707
   34.           0.2715         0.3468      -999.0000
   35.           0.2842         0.3646      -999.0000
   36.           0.2971         0.3826      -999.0000

************************************************************************************************************************
EQUATE x to y  com it monograph example  w1=1                                   
************************************************************************************************************************


 SYNTHETIC GROUP SUMMARY STATISTICS


                         MEAN             SD             SKEWNESS         KURTOSIS


 FORM X  TLIN          15.8205           6.5278
         LLIN          15.8205           6.5278
         BLIN          15.8205           6.5278
         EQ%TILE       15.8205           6.5278           0.5799           2.7217
 FORM Y  TLIN          16.8153           6.7168
         LLIN          16.2485           6.6007
         BLIN          16.8329           6.6017
         EQ%TILE       16.8329           6.6017           0.4622           2.6229





 SLOPE AND INTERCEPT FOR MEAN AND LINEAR METHODS


                TMEAN        LMEAN        BMEAN        TLIN         LLIN         BLIN
 SLOPE         1.000000     1.000000     1.000000     1.028947     1.011167     1.011314
 INTERCEPT     0.994751     0.427992     1.012366     0.536791     0.251331     0.833380


THE FOLLOWING WAS WRITTEN BECUASE W1=1

GROUP 1 SUMMARY STATISTICS FOR SMOOTHED EQUI%TILE
FORM X SCORES CONVERTED TO FORM Y SCALE FOR GROUP 1

                         MEAN             SD             SKEWNESS         KURTOSIS

         S = 0.10       16.8334           6.5983           0.4617           2.6234
         S = 0.25       16.8333           6.5947           0.4674           2.6249
         S = 0.50       16.8192           6.5904           0.4983           2.6255
         S = 0.75       16.8033           6.5858           0.5286           2.6508
         S = 1.00       16.7928           6.5821           0.5501           2.6745
