  0.
        0.9947508481        0.4279922934        1.0123663194
         0.5367905257        0.2513309745        0.8333800108
          0.0937629968        0.2854270678        0.2661031309
           0.2749281353        0.2926195721        0.3046964593
  1.
        1.9947508481        1.4279922934        2.0123663194
         1.5657377179        1.2624975514        1.8446935478
          1.2812889903        1.3562812033        1.2983093928
           1.3247844059        1.3778587164        1.4140893778
  2.
        2.9947508481        2.4279922934        3.0123663194
         2.5946849101        2.2736641283        2.8560070849
          2.4688149839        2.4271353389        2.3305156546
           2.3746406765        2.4630978607        2.5234822964
  3.
        3.9947508481        3.4279922934        4.0123663194
         3.6236321024        3.2848307052        3.8673206219
          3.6563409775        3.4979894744        3.3627219164
           3.4244969471        3.5483370050        3.6328752149
  4.
        4.9947508481        4.4279922934        5.0123663194
         4.6525792946        4.2959972821        4.8786341590
          4.8438669710        4.5688436100        4.3949281783
           4.4743532177        4.6335761493        4.7422681334
  5.
        5.9947508481        5.4279922934        6.0123663194
         5.6815264868        5.3071638590        5.8899476961
          5.5343164737        5.4678172826        5.3913082028
           5.5252621510        5.6750068315        5.7721273186
  6.
        6.9947508481        6.4279922934        7.0123663194
         6.7104736790        6.3183304359        6.9012612331
          6.1667495045        6.3949995595        6.4449808840
           6.5997775370        6.7212804965        6.7997242303
  7.
        7.9947508481        7.4279922934        8.0123663194
         7.7394208712        7.3294970128        7.9125747702
          7.3549044836        7.4219404972        7.5212381509
           7.6750522506        7.7675223128        7.8272569258
  8.
        8.9947508481        8.4279922934        9.0123663194
         8.7683680634        8.3406635897        8.9238883072
          8.6142691416        8.5432076195        8.6226343379
           8.7505840599        8.8133893433        8.8545501954
  9.
        9.9947508481        9.4279922934       10.0123663194
         9.7973152556        9.3518301666        9.9352018443
          9.7906099785        9.6969444358        9.7425915627
           9.8250638061        9.8582695793        9.8813163702
 10.
       10.9947508481       10.4279922934       11.0123663194
        10.8262624478       10.3629967435       10.9465153814
         10.8203187735       10.8420398443       10.8718928763
          10.8967182432       10.9013830390       10.9071951359
 11.
       11.9947508481       11.4279922934       12.0123663194
        11.8552096400       11.3741633204       11.9578289184
         11.9125378400       11.9979709993       12.0020908309
          11.9635616927       11.9418642383       11.9317866166
 12.
       12.9947508481       12.4279922934       13.0123663194
        12.8841568322       12.3853298972       12.9691424555
         13.2202755998       13.1709801620       13.1197711953
          13.0233210840       12.9787841231       12.9546640853
 13.
       13.9947508481       13.4279922934       14.0123663194
        13.9131040244       13.3964964741       13.9804559926
         14.3480532265       14.2945026164       14.2091024235
          14.0736290429       14.0111978602       13.9754074778
 14.
       14.9947508481       14.4279922934       15.0123663194
        14.9420512166       14.4076630510       14.9917695296
         15.3207482300       15.3391170785       15.2613866606
          15.1131254605       15.0383762179       14.9936800356
 15.
       15.9947508481       15.4279922934       16.0123663194
        15.9709984088       15.4188296279       16.0030830667
         16.3713752716       16.3241663948       16.2783511070
          16.1413229024       16.0600295896       16.0092618103
 16.
       16.9947508481       16.4279922934       17.0123663194
        16.9999456011       16.4299962048       17.0143966037
         17.2168780756       17.2700746015       17.2671056101
          17.1585627178       17.0761136981       17.0221090824
 17.
       17.9947508481       17.4279922934       18.0123663194
        18.0288927933       17.4411627817       18.0257101408
         18.2076805345       18.2073030982       18.2384207398
          18.1658797823       18.0868509881       18.0322775830
 18.
       18.9947508481       18.4279922934       19.0123663194
        19.0578399855       18.4523293586       19.0370236779
         19.1747874797       19.1506633471       19.2012452527
          19.1645696531       19.0926114985       19.0398947454
 19.
       19.9947508481       19.4279922934       20.0123663194
        20.0867871777       19.4634959355       20.0483372149
         20.0274228416       20.1107214340       20.1622883952
          20.1560059097       20.0938518172       20.0451382713
 20.
       20.9947508481       20.4279922934       21.0123663194
        21.1157343699       20.4746625124       21.0596507520
         21.0466153791       21.1011827734       21.1259420154
          21.1415107107       21.0910683848       21.0482169706
 21.
       21.9947508481       21.4279922934       22.0123663194
        22.1446815621       21.4858290893       22.0709642890
         22.1878555979       22.1032054078       22.0914963762
          22.1221347730       22.0847267800       22.0493412818
 22.
       22.9947508481       22.4279922934       23.0123663194
        23.1736287543       22.4969956662       23.0822778261
         23.1284826057       23.0787116106       23.0555533356
          23.0987391940       23.0752717020       23.0487242584
 23.
       23.9947508481       23.4279922934       24.0123663194
        24.2025759465       23.5081622431       24.0935913632
         24.0615294807       24.0210182387       24.0178182911
          24.0722540996       24.0631859354       24.0466021024
 24.
       24.9947508481       24.4279922934       25.0123663194
        25.2315231387       24.5193288200       25.1049049002
         24.9036215817       24.9504826602       24.9816510587
          25.0436774373       25.0489805098       25.0432281920
 25.
       25.9947508481       25.4279922934       26.0123663194
        26.2604703309       25.5304953969       26.1162184373
         25.8525819211       25.9010703043       25.9520621987
          26.0139529618       26.0331523141       26.0388540251
 26.
       26.9947508481       26.4279922934       27.0123663194
        27.2894175231       26.5416619738       27.1275319743
         26.8735455466       26.8901369523       26.9312921554
          26.9837411694       27.0161166615       27.0337013977
 27.
       27.9947508481       27.4279922934       28.0123663194
        28.3183647153       27.5528285506       28.1388455114
         27.8369635156       27.9173143807       27.9173438326
          27.9532971001       27.9981724660       28.0279471484
 28.
       28.9947508481       28.4279922934       29.0123663194
        29.3473119075       28.5639951275       29.1501590485
         29.0496632882       28.9621382449       28.9044619858
          28.9225300649       28.9794936401       29.0217167202
 29.
       29.9947508481       29.4279922934       30.0123663194
        30.3762590998       29.5751617044       30.1614725855
         29.9994394429       29.9814474621       29.8849975840
          29.8911523956       29.9601721821       30.0151005901
 30.
       30.9947508481       30.4279922934       31.0123663194
        31.4052062920       30.5863282813       31.1727861226
         31.0139586878       30.9507562462       30.8540504151
          30.8589738068       30.9403188562       31.0081843102
 31.
       31.9947508481       31.4279922934       32.0123663194
        32.4341534842       31.5974948582       32.1840996597
         31.9547411566       31.8615529504       31.8100268596
          31.8259606315       31.9200526289       32.0010525255
 32.
       32.9947508481       32.4279922934       33.0123663194
        33.4631006764       32.6086614351       33.1954131967
         32.7401091760       32.7217969238       32.7550108967
          32.7922725450       32.8995133496       32.9937886752
 33.
       33.9947508481       33.4279922934       34.0123663194
        34.4920478686       33.6198280120       34.2067267338
         33.3433064726       33.5540512835       33.6940916076
          33.7582301598       33.8788468817       33.9857593120
 34.
       34.9947508481       34.4279922934       35.0123663194
        35.5209950608       34.6309945889       35.2180402708
         34.2452189090       34.3904696696       34.5134813824
          34.5585559211       34.6368811665       34.7041137943
 35.
       35.9947508481       35.4279922934       36.0123663194
        36.5499422530       35.6421611658       36.2293538079
         35.1471313454       35.2342818018       35.3080888294
          35.3351335527       35.3821286999       35.4224682766
 36.
       36.9947508481       36.4279922934       37.0123663194
        37.5788894452       36.6533277427       37.2406673450
         36.0490437818       36.0780939339       36.1026962765
          36.1117111842       36.1273762333       36.1408227589
