*
X-SCORE        	RFX-1          	RFY-2          	RFX-S          	RFY-S          	TUCKER         	LEVINE         	BRAUN-HOLLAND  	UNSMOOTHED     	SE TUCKER      	SE LEVINE      	SE UNSMOOTHED  	SM =       0.10	SM =       0.25	SM =       0.50	SM =       0.75	SM =       1.00
  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.536791	  0.251331	  0.833380	  0.093763	  0.264346	  0.361472	  0.000000	  0.285427	  0.266103	  0.274928	  0.292620	  0.304696	
  1.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.000000	  0.565738	  0.262498	  0.844694	  0.281289	  0.251814	  0.343701	  0.000000	  0.356281	  0.298309	  0.324784	  0.377859	  0.414089	
  2.000000	  0.000604	  0.000000	  0.000604	  0.000000	  0.594685	  0.273664	  0.856007	  0.468815	  0.239459	  0.326098	  0.000000	  0.427135	  0.330516	  0.374641	  0.463098	  0.523482	
  3.000000	  0.003021	  0.000611	  0.003021	  0.000769	  0.623632	  0.284831	  0.867321	  0.656341	  0.227309	  0.308691	  0.000000	  0.497989	  0.362722	  0.424497	  0.548337	  0.632875	
  4.000000	  0.005438	  0.001832	  0.005438	  0.002513	  0.652579	  0.295997	  0.878634	  0.843867	  0.215401	  0.291516	  0.288045	  0.568844	  0.394928	  0.474353	  0.633576	  0.742268	
  5.000000	  0.007855	  0.006105	  0.007855	  0.008906	  0.681526	  0.307164	  0.889948	  0.534316	  0.203775	  0.274616	  0.266519	  0.467817	  0.391308	  0.525262	  0.675007	  0.772127	
  6.000000	  0.021752	  0.015263	  0.021752	  0.023407	  0.710474	  0.318330	  0.901261	  0.166750	  0.192483	  0.258046	  0.259160	  0.395000	  0.444981	  0.599778	  0.721280	  0.799724	
  7.000000	  0.030816	  0.014652	  0.030816	  0.021620	  0.739421	  0.329497	  0.912575	  0.354904	  0.181589	  0.241872	  0.260293	  0.421940	  0.521238	  0.675052	  0.767522	  0.827257	
  8.000000	  0.046526	  0.021368	  0.046526	  0.031123	  0.768368	  0.340664	  0.923888	  0.614269	  0.171166	  0.226180	  0.249923	  0.543208	  0.622634	  0.750584	  0.813389	  0.854550	
  9.000000	  0.051964	  0.026252	  0.051964	  0.038596	  0.797315	  0.351830	  0.935202	  0.790610	  0.161307	  0.211078	  0.235121	  0.696944	  0.742592	  0.825064	  0.858270	  0.881316	
 10.000000	  0.055589	  0.037241	  0.055589	  0.051820	  0.826262	  0.362997	  0.946515	  0.820319	  0.152122	  0.196702	  0.217188	  0.842040	  0.871893	  0.896718	  0.901383	  0.907195	
 11.000000	  0.068278	  0.039072	  0.068278	  0.053121	  0.855210	  0.374163	  0.957829	  0.912538	  0.143739	  0.183222	  0.219884	  0.997971	  1.002091	  0.963562	  0.941864	  0.931787	
 12.000000	  0.077341	  0.047619	  0.077341	  0.062608	  0.884157	  0.385330	  0.969142	  1.220276	  0.136307	  0.170851	  0.218822	  1.170980	  1.119771	  1.023321	  0.978784	  0.954664	
 13.000000	  0.054381	  0.040293	  0.054381	  0.050022	  0.913104	  0.396496	  0.980456	  1.348053	  0.129989	  0.159846	  0.212323	  1.294503	  1.209102	  1.073629	  1.011198	  0.975407	
 14.000000	  0.068278	  0.051893	  0.068278	  0.061162	  0.942051	  0.407663	  0.991770	  1.320748	  0.124954	  0.150508	  0.204118	  1.339117	  1.261387	  1.113125	  1.038376	  0.993680	
 15.000000	  0.048338	  0.056777	  0.048338	  0.063401	  0.970998	  0.418830	  1.003083	  1.371375	  0.121362	  0.143162	  0.199499	  1.324166	  1.278351	  1.141323	  1.060030	  1.009262	
 16.000000	  0.054985	  0.049451	  0.054985	  0.053873	  0.999946	  0.429996	  1.014397	  1.216878	  0.119344	  0.138127	  0.207167	  1.270075	  1.267106	  1.158563	  1.076114	  1.022109	
 17.000000	  0.052568	  0.061661	  0.052568	  0.062399	  1.028893	  0.441163	  1.025710	  1.207681	  0.118979	  0.135661	  0.215987	  1.207303	  1.238421	  1.165880	  1.086851	  1.032278	
 18.000000	  0.044109	  0.048840	  0.044109	  0.051026	  1.057840	  0.452329	  1.037024	  1.174787	  0.120282	  0.135904	  0.233638	  1.150663	  1.201245	  1.164570	  1.092611	  1.039895	
 19.000000	  0.030211	  0.051282	  0.030211	  0.049530	  1.086787	  0.463496	  1.048337	  1.027423	  0.123201	  0.138841	  0.230782	  1.110721	  1.162288	  1.156006	  1.093852	  1.045138	
 20.000000	  0.044109	  0.045788	  0.044109	  0.039915	  1.115734	  0.474663	  1.059651	  1.046615	  0.127624	  0.144308	  0.234941	  1.101183	  1.125942	  1.141511	  1.091068	  1.048217	
 21.000000	  0.032628	  0.039683	  0.032628	  0.033473	  1.144682	  0.485829	  1.070964	  1.187856	  0.133403	  0.152032	  0.250567	  1.103205	  1.091496	  1.122135	  1.084727	  1.049341	
 22.000000	  0.032628	  0.039683	  0.032628	  0.033717	  1.173629	  0.496996	  1.082278	  1.128483	  0.140369	  0.161690	  0.248672	  1.078712	  1.055553	  1.098739	  1.075272	  1.048724	
 23.000000	  0.024773	  0.045788	  0.024773	  0.035170	  1.202576	  0.508162	  1.093591	  1.061529	  0.148356	  0.172959	  0.261380	  1.021018	  1.017818	  1.072254	  1.063186	  1.046602	
 24.000000	  0.021148	  0.038462	  0.021148	  0.027843	  1.231523	  0.519329	  1.104905	  0.903622	  0.157208	  0.185545	  0.232135	  0.950483	  0.981651	  1.043677	  1.048981	  1.043228	
 25.000000	  0.025378	  0.037241	  0.025378	  0.026640	  1.260470	  0.530495	  1.116218	  0.852582	  0.166788	  0.199199	  0.202164	  0.901070	  0.952062	  1.013953	  1.033152	  1.038854	
 26.000000	  0.018731	  0.029915	  0.018731	  0.020918	  1.289418	  0.541662	  1.127532	  0.873546	  0.176977	  0.213715	  0.163884	  0.890137	  0.931292	  0.983741	  1.016117	  1.033701	
 27.000000	  0.018731	  0.034188	  0.018731	  0.022786	  1.318365	  0.552829	  1.138846	  0.836964	  0.187676	  0.228931	  0.229932	  0.917314	  0.917344	  0.953297	  0.998172	  1.027947	
 28.000000	  0.013897	  0.020757	  0.013897	  0.013226	  1.347312	  0.563995	  1.150159	  1.049663	  0.198803	  0.244715	  0.357764	  0.962138	  0.904462	  0.922530	  0.979494	  1.021717	
 29.000000	  0.013293	  0.022589	  0.013293	  0.013727	  1.376259	  0.575162	  1.161473	  0.999439	  0.210289	  0.260965	  0.337676	  0.981447	  0.884998	  0.891152	  0.960172	  1.015101	
 30.000000	  0.010272	  0.024420	  0.010272	  0.014844	  1.405206	  0.586328	  1.172786	  1.013959	  0.222080	  0.277599	  0.320698	  0.950756	  0.854050	  0.858974	  0.940319	  1.008184	
 31.000000	  0.004834	  0.014652	  0.004834	  0.008468	  1.434153	  0.597495	  1.184100	  0.954741	  0.234129	  0.294551	  0.277714	  0.861553	  0.810027	  0.825961	  0.920053	  1.001053	
 32.000000	  0.008459	  0.012210	  0.008459	  0.007558	  1.463101	  0.608661	  1.195413	  0.740109	  0.246398	  0.311771	  0.386419	  0.721797	  0.755011	  0.792273	  0.899513	  0.993789	
 33.000000	  0.004230	  0.016484	  0.004230	  0.010518	  1.492048	  0.619828	  1.206727	  0.343306	  0.258856	  0.329215	  0.470742	  0.554051	  0.694092	  0.758230	  0.878847	  0.985759	
 34.000000	  0.003625	  0.003663	  0.003625	  0.002482	  1.520995	  0.630995	  1.218040	  0.245219	  0.271478	  0.346850	  0.000000	  0.390470	  0.513481	  0.558556	  0.636881	  0.704114	
 35.000000	  0.000604	  0.003053	  0.000604	  0.002075	  1.549942	  0.642161	  1.229354	  0.147131	  0.284240	  0.364648	  0.000000	  0.234282	  0.308089	  0.335134	  0.382129	  0.422468	
 36.000000	  0.000604	  0.001221	  0.000604	  0.000744	  1.578889	  0.653328	  1.240667	  0.049044	  0.297125	  0.382587	  0.000000	  0.078094	  0.102696	  0.111711	  0.127376	  0.140823	
